DTH Drill Pipes
Drill Pipes – Double Pipe
[ordercode] | [type] | [typelabel] | [img] | [360] | Diameter D [mm] | Diameter D [in.] | *Wall thickness T [mm] | Wall thickness T [in.] | Diameter 2 D2 [mm] | Diameter 2 D2 [in.] | Wall thickness 2 T2 [mm] | Wall thickness 2 T2 [in.] | *Tool joint | Length L [mm] | Length L [in.] | *Weight [kg] |
---|
Drill pipe 406 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 406 | 15,984 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | 8⅝” reg. | 1000 | 39,370 | 387 |
Drill pipe 406 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 406 | 15,984 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | 8⅝” reg. | 1500 | 59,055 | 487 |
Drill pipe 406 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 406 | 15,984 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | 8⅝” reg. | 2000 | 78,740 | 598 |
Drill pipe 406 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 406 | 15,984 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | 8⅝” reg. | 3000 | 118,110 | 821 |
Drill pipe 406 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 406 | 15,984 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | 8⅝” reg. | 6000 | 236,220 | 1507 |
Drill pipe 406 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 406 | 15,984 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | 8⅝” reg. | 12000 | 472,441 | 2860 |
Drill pipe 406 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 406 | 15,984 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX190 | 1000 | 39,370 | 414 |
Drill pipe 406 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 406 | 15,984 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX190 | 1500 | 59,055 | 525 |
Drill pipe 406 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 406 | 15,984 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX190 | 2000 | 78,740 | 637 |
Drill pipe 406 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 406 | 15,984 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX190 | 3000 | 118,110 | 859 |
Drill pipe 406 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 406 | 15,984 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX190 | 6000 | 236,220 | 1545 |
Drill pipe 406 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 406 | 15,984 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX190 | 12000 | 472,441 | 2898 |
Drill pipe 457 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 457 | 17,992 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | 8⅝” reg. | 1000 | 39,370 | 401 |
Drill pipe 457 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 457 | 17,992 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | 8⅝” reg. | 1500 | 59,055 | 521 |
Drill pipe 457 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 457 | 17,992 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | 8⅝” reg. | 2000 | 78,740 | 640 |
Drill pipe 457 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 457 | 17,992 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | 8⅝” reg. | 3000 | 118,110 | 878 |
Drill pipe 457 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 457 | 17,992 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | 8⅝” reg. | 6000 | 236,220 | 1621 |
Drill pipe 457 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 457 | 17,992 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | 8⅝” reg. | 12000 | 472,441 | 3079 |
Drill pipe 457 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 457 | 17,992 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX190 | 1000 | 39,370 | 440 |
Drill pipe 457 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 457 | 17,992 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX190 | 1500 | 59,055 | 559 |
Drill pipe 457 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 457 | 17,992 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX190 | 2000 | 78,740 | 678 |
Drill pipe 457 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 457 | 17,992 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX190 | 3000 | 118,110 | 917 |
Drill pipe 457 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 457 | 17,992 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX190 | 6000 | 236,220 | 1660 |
Drill pipe 457 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 457 | 17,992 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX190 | 12000 | 472,441 | 3118 |
Drill pipe 508 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 508 | 20,000 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX190 | 1000 | 39,370 | 467 |
Drill pipe 508 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 508 | 20,000 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX190 | 1500 | 59,055 | 594 |
Drill pipe 508 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 508 | 20,000 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX190 | 2000 | 78,740 | 721 |
Drill pipe 508 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 508 | 20,000 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX190 | 3000 | 118,110 | 975 |
Drill pipe 508 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 508 | 20,000 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX190 | 6000 | 236,220 | 1777 |
Drill pipe 508 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 508 | 20,000 | 12,5 | 0,492 | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX190 | 12000 | 472,441 | 3341 |
Drill pipe 559 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 559 | 22,008 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 1000 | 39,370 | 611 |
Drill pipe 559 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 559 | 22,008 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 1500 | 59,055 | 756 |
Drill pipe 559 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 559 | 22,008 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 2000 | 78,740 | 901 |
Drill pipe 559 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 559 | 22,008 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 3000 | 118,110 | 1191 |
Drill pipe 559 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 559 | 22,008 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 6000 | 236,220 | 2105 |
Drill pipe 559 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 559 | 22,008 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 12000 | 472,441 | 3890 |
Drill pipe 610 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 610 | 24,016 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 1000 | 39,370 | 641 |
Drill pipe 610 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 610 | 24,016 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 1500 | 59,055 | 794 |
Drill pipe 610 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 610 | 24,016 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 2000 | 78,740 | 947 |
Drill pipe 610 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 610 | 24,016 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 3000 | 118,110 | 1252 |
Drill pipe 610 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 610 | 24,016 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 6000 | 236,220 | 2228 |
Drill pipe 610 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 610 | 24,016 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 12000 | 472,441 | 4120 |
Drill pipe 711 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 711 | 27,992 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 1000 | 39,370 | 704 |
Drill pipe 711 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 711 | 27,992 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 1500 | 59,055 | 872 |
Drill pipe 711 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 711 | 27,992 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 2000 | 78,740 | 1040 |
Drill pipe 711 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 711 | 27,992 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 3000 | 118,110 | 1377 |
Drill pipe 711 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 711 | 27,992 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 6000 | 236,220 | 2478 |
Drill pipe 711 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 711 | 27,992 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 12000 | 472,441 | 4589 |
Drill pipe 762 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 762 | 30,000 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 1000 | 39,370 | 737 |
Drill pipe 762 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 762 | 30,000 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 1500 | 59,055 | 913 |
Drill pipe 762 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 762 | 30,000 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 2000 | 78,740 | 1090 |
Drill pipe 762 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 762 | 30,000 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 3000 | 118,110 | 1442 |
Drill pipe 762 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 762 | 30,000 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 6000 | 236,220 | 2608 |
Drill pipe 762 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 762 | 30,000 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX190 | 12000 | 472,441 | 4831 |
Drill pipe 813 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 813 | 32,008 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX210 | 1000 | 39,370 | 772 |
Drill pipe 813 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 813 | 32,008 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX210 | 1500 | 59,055 | 956 |
Drill pipe 813 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 813 | 32,008 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX210 | 2000 | 78,740 | 1140 |
Drill pipe 813 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 813 | 32,008 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX210 | 3000 | 118,110 | 1508 |
Drill pipe 813 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 813 | 32,008 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX210 | 6000 | 236,220 | 2740 |
Drill pipe 813 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 813 | 32,008 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX210 | 12000 | 472,441 | 5077 |
Drill pipe 914 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 914 | 35,984 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX210 | 1000 | 39,370 | 845 |
Drill pipe 914 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 914 | 35,984 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX210 | 1500 | 59,055 | 1044 |
Drill pipe 914 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 914 | 35,984 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX210 | 2000 | 78,740 | 1244 |
Drill pipe 914 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 914 | 35,984 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX210 | 3000 | 118,110 | 1643 |
Drill pipe 914 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 914 | 35,984 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX210 | 6000 | 236,220 | 3011 |
Drill pipe 914 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 914 | 35,984 | 12,5 | 0,492 | 323,9 | 12,752 | 16 | 0,630 | HEX210 | 12000 | 472,441 | 5576 |
Drill pipe 1016 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 1016 | 40,000 | 12,5 | 0,492 | 1016 | 40,000 | 16 | 0,630 | HEX210 | 1000 | 39,370 | 923 |
Drill pipe 1016 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 1016 | 40,000 | 12,5 | 0,492 | 1016 | 40,000 | 16 | 0,630 | HEX210 | 1500 | 59,055 | 1139 |
Drill pipe 1016 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 1016 | 40,000 | 12,5 | 0,492 | 1016 | 40,000 | 16 | 0,630 | HEX210 | 2000 | 78,740 | 1354 |
Drill pipe 1016 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 1016 | 40,000 | 12,5 | 0,492 | 1016 | 40,000 | 16 | 0,630 | HEX210 | 3000 | 118,110 | 1785 |
Drill pipe 1016 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 1016 | 40,000 | 12,5 | 0,492 | 1016 | 40,000 | 16 | 0,630 | HEX210 | 6000 | 236,220 | 3294 |
Drill pipe 1016 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 1016 | 40,000 | 12,5 | 0,492 | 1016 | 40,000 | 16 | 0,630 | HEX210 | 12000 | 472,441 | 6095 |
Drill pipe 1220 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 1220 | 48,031 | 12,5 | 0,492 | 1220 | 48,031 | 16 | 0,630 | HEX210 | 1000 | 39,370 | 1094 |
Drill pipe 1220 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 1220 | 48,031 | 12,5 | 0,492 | 1220 | 48,031 | 16 | 0,630 | HEX210 | 1500 | 59,055 | 1343 |
Drill pipe 1220 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 1220 | 48,031 | 12,5 | 0,492 | 1220 | 48,031 | 16 | 0,630 | HEX210 | 2000 | 78,740 | 1590 |
Drill pipe 1220 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 1220 | 48,031 | 12,5 | 0,492 | 1220 | 48,031 | 16 | 0,630 | HEX210 | 3000 | 118,110 | 2083 |
Drill pipe 1220 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 1220 | 48,031 | 12,5 | 0,492 | 1220 | 48,031 | 16 | 0,630 | HEX210 | 6000 | 236,220 | 3891 |
Drill pipe 1220 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 1220 | 48,031 | 12,5 | 0,492 | 1220 | 48,031 | 16 | 0,630 | HEX210 | 12000 | 472,441 | 7179 |
Drill Pipes
[ordercode] | [type] | [typelabel] | [img] | [360] | Diameter D [mm] | Diameter D [in.] | *Wall thickness T [mm] | Wall thickness T [in.] | *Tool joint | Length L [mm] | Length L [in.] | *Weight [kg] |
---|
Drill pipe 76 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 76 | 2,992 | 4 | 0,157 | 2⅜” reg. | 1000 | 39,370 | 12 |
Drill pipe 76 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 76 | 2,992 | 4 | 0,157 | 2⅜” reg. | 1500 | 59,055 | 16 |
Drill pipe 76 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 76 | 2,992 | 4 | 0,157 | 2⅜” reg. | 2000 | 78,740 | 19 |
Drill pipe 76 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 76 | 2,992 | 4 | 0,157 | 2⅜” reg. | 3000 | 118,110 | 26 |
Drill pipe 76 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 76 | 2,992 | 4 | 0,157 | 2⅜” reg. | 6000 | 236,220 | 47 |
Drill pipe 76 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 76 | 2,992 | 8,8 | 0,346 | 2⅜” reg. | 1000 | 39,370 | 18 |
Drill pipe 76 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 76 | 2,992 | 8,8 | 0,346 | 2⅜” reg. | 1500 | 59,055 | 26 |
Drill pipe 76 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 76 | 2,992 | 8,8 | 0,346 | 2⅜” reg. | 2000 | 78,740 | 33 |
Drill pipe 76 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 76 | 2,992 | 8,8 | 0,346 | 2⅜” reg. | 3000 | 118,110 | 47 |
Drill pipe 76 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 76 | 2,992 | 8,8 | 0,346 | 2⅜” reg. | 6000 | 236,220 | 91 |
Drill pipe 89 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 89 | 3,504 | 4 | 0,157 | 2⅜” reg. | 1000 | 39,370 | 16 |
Drill pipe 89 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 89 | 3,504 | 4 | 0,157 | 2⅜” reg. | 1500 | 59,055 | 21 |
Drill pipe 89 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 89 | 3,504 | 4 | 0,157 | 2⅜” reg. | 2000 | 78,740 | 25 |
Drill pipe 89 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 89 | 3,504 | 4 | 0,157 | 2⅜” reg. | 3000 | 118,110 | 33 |
Drill pipe 89 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 89 | 3,504 | 4 | 0,157 | 2⅜” reg. | 6000 | 236,220 | 58 |
Drill pipe 89 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 89 | 3,504 | 8,8 | 0,346 | 2⅜” reg. | 1000 | 39,370 | 23 |
Drill pipe 89 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 89 | 3,504 | 8,8 | 0,346 | 2⅜” reg. | 1500 | 59,055 | 31 |
Drill pipe 89 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 89 | 3,504 | 8,8 | 0,346 | 2⅜” reg. | 2000 | 78,740 | 40 |
Drill pipe 89 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 89 | 3,504 | 8,8 | 0,346 | 2⅜” reg. | 3000 | 118,110 | 61 |
Drill pipe 89 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 89 | 3,504 | 8,8 | 0,346 | 2⅜” reg. | 6000 | 236,220 | 110 |
Drill pipe 102 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 102 | 4,016 | 6,3 | 0,248 | 2⅞” reg. | 1000 | 39,370 | 25 |
Drill pipe 102 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 102 | 4,016 | 6,3 | 0,248 | 2⅞” reg. | 1500 | 59,055 | 33 |
Drill pipe 102 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 102 | 4,016 | 6,3 | 0,248 | 2⅞” reg. | 2000 | 78,740 | 40 |
Drill pipe 102 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 102 | 4,016 | 6,3 | 0,248 | 2⅞” reg. | 3000 | 118,110 | 55 |
Drill pipe 102 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 102 | 4,016 | 6,3 | 0,248 | 2⅞” reg. | 6000 | 236,220 | 100 |
Drill pipe 114 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 114 | 4,488 | 6,3 | 0,248 | 3½” reg. | 1000 | 39,370 | 29 |
Drill pipe 114 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 114 | 4,488 | 6,3 | 0,248 | 3½” reg. | 1500 | 59,055 | 38 |
Drill pipe 114 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 114 | 4,488 | 6,3 | 0,248 | 3½” reg. | 2000 | 78,740 | 46 |
Drill pipe 114 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 114 | 4,488 | 6,3 | 0,248 | 3½” reg. | 3000 | 118,110 | 63 |
Drill pipe 114 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 114 | 4,488 | 6,3 | 0,248 | 3½” reg. | 6000 | 236,220 | 114 |
Drill pipe 139 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 139 | 5,472 | 8,8 | 0,346 | 3½” reg. | 1000 | 39,370 | 45 |
Drill pipe 139 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 139 | 5,472 | 8,8 | 0,346 | 3½” reg. | 1500 | 59,055 | 59 |
Drill pipe 139 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 139 | 5,472 | 8,8 | 0,346 | 3½” reg. | 2000 | 78,740 | 76 |
Drill pipe 139 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 139 | 5,472 | 8,8 | 0,346 | 3½” reg. | 3000 | 118,110 | 104 |
Drill pipe 139 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 139 | 5,472 | 8,8 | 0,346 | 3½” reg. | 6000 | 236,220 | 187 |
Drill pipe 139 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 139 | 5,472 | 8,8 | 0,346 | 3½” reg. | 12000 | 472,441 | 370 |
Drill pipe 168 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 168 | 6,614 | 12,5 | 0,492 | 4½” reg. | 1000 | 39,370 | 120 |
Drill pipe 168 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 168 | 6,614 | 12,5 | 0,492 | 4½” reg. | 1500 | 59,055 | 145 |
Drill pipe 168 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 168 | 6,614 | 12,5 | 0,492 | 4½” reg. | 2000 | 78,740 | 170 |
Drill pipe 168 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 168 | 6,614 | 12,5 | 0,492 | 4½” reg. | 3000 | 118,110 | 228 |
Drill pipe 168 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 168 | 6,614 | 12,5 | 0,492 | 4½” reg. | 6000 | 236,220 | 396 |
Drill pipe 168 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 168 | 6,614 | 12,5 | 0,492 | 4½” reg. | 12000 | 472,441 | 605 |
Drill pipe 193 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 193 | 7,598 | 12,5 | 0,492 | 4½” reg. | 1000 | 39,370 | 126 |
Drill pipe 193 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 193 | 7,598 | 12,5 | 0,492 | 4½” reg. | 1500 | 59,055 | 154 |
Drill pipe 193 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 193 | 7,598 | 12,5 | 0,492 | 4½” reg. | 2000 | 78,740 | 181 |
Drill pipe 193 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 193 | 7,598 | 12,5 | 0,492 | 4½” reg. | 3000 | 118,110 | 236 |
Drill pipe 193 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 193 | 7,598 | 12,5 | 0,492 | 4½” reg. | 6000 | 236,220 | 410 |
Drill pipe 193 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 193 | 7,598 | 12,5 | 0,492 | 4½” reg. | 12000 | 472,441 | 745 |
Drill pipe 219 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 219 | 8,622 | 12,5 | 0,492 | 4½” reg. | 1000 | 39,370 | 159 |
Drill pipe 219 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 219 | 8,622 | 12,5 | 0,492 | 4½” reg. | 1500 | 59,055 | 191 |
Drill pipe 219 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 219 | 8,622 | 12,5 | 0,492 | 4½” reg. | 2000 | 78,740 | 222 |
Drill pipe 219 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 219 | 8,622 | 12,5 | 0,492 | 4½” reg. | 3000 | 118,110 | 285 |
Drill pipe 219 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 219 | 8,622 | 12,5 | 0,492 | 4½” reg. | 6000 | 236,220 | 475 |
Drill pipe 219 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 219 | 8,622 | 12,5 | 0,492 | 4½” reg. | 12000 | 472,441 | 857 |
Drill pipe 254 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 254 | 10,000 | 12,5 | 0,492 | 6⅝” reg. | 1000 | 39,370 | 222 |
Drill pipe 254 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 254 | 10,000 | 12,5 | 0,492 | 6⅝” reg. | 1500 | 59,055 | 259 |
Drill pipe 254 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 254 | 10,000 | 12,5 | 0,492 | 6⅝” reg. | 2000 | 78,740 | 296 |
Drill pipe 254 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 254 | 10,000 | 12,5 | 0,492 | 6⅝” reg. | 3000 | 118,110 | 370 |
Drill pipe 254 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 254 | 10,000 | 12,5 | 0,492 | 6⅝” reg. | 6000 | 236,220 | 594 |
Drill pipe 254 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 254 | 10,000 | 12,5 | 0,492 | 6⅝” reg. | 12000 | 472,441 | 1041 |
Drill pipe 254 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 254 | 10,000 | 12,5 | 0,492 | HEX150 | 1000 | 39,370 | 204 |
Drill pipe 254 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 254 | 10,000 | 12,5 | 0,492 | HEX150 | 1500 | 59,055 | 241 |
Drill pipe 254 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 254 | 10,000 | 12,5 | 0,492 | HEX150 | 2000 | 78,740 | 279 |
Drill pipe 254 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 254 | 10,000 | 12,5 | 0,492 | HEX150 | 3000 | 118,110 | 354 |
Drill pipe 254 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 254 | 10,000 | 12,5 | 0,492 | HEX150 | 6000 | 236,220 | 577 |
Drill pipe 254 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 254 | 10,000 | 12,5 | 0,492 | HEX150 | 12000 | 472,441 | 1024 |
Drill pipe 273 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | 6⅝” reg. | 1000 | 39,370 | 248 |
Drill pipe 273 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | 6⅝” reg. | 1500 | 59,055 | 299 |
Drill pipe 273 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | 6⅝” reg. | 2000 | 78,740 | 349 |
Drill pipe 273 / L3000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | 6⅝” reg. | 3000 | 118,110 | 451 |
Drill pipe 273 / L6000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | 6⅝” reg. | 6000 | 236,220 | 755 |
Drill pipe 273 / L12000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | 6⅝” reg. | 12000 | 472,441 | 1363 |
Drill pipe 273 / L1000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX150 | 1000 | 39,370 | 282 |
Drill pipe 273 / L1500 | drillpipe | Drill Pipe | | | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX150 | 1500 | 59,055 | 333 |
Drill pipe 273 / L2000 | drillpipe | Drill Pipe | | | 273 | 10,748 | 16 | 0,630 | HEX150 | 2000 | 78,740 | 383 |
