| Robit Oyj | ILMOITUS |
08.12.2015 klo 18:30
ROBIT OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 08.12.2015
| Päivämäärä | 08.12.2015 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | ROBIT | |
| Osakemäärä | 750 | kpl |
| Keskihinta/osake | 5,8500 | EUR |
| Ylin hinta/osake | 5,8500 | EUR |
| Alin hinta/osake | 5,8500 | EUR |
| Kokonaishinta | 4 387,50 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 08.12.2015:
| ROBIT 104 920 | kpl |
Robit Oyj:n puolesta
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)
Mika Koskinen Jari Vikström