| Robit Oyj | ILMOITUS |
03.12.2015 klo 18:30
ROBIT OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 03.12.2015
| Päivämäärä | 03.12.2015 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | ROBIT | |
| Osakemäärä | 2 000 | kpl |
| Keskihinta/osake | 5,9420 | EUR |
| Ylin hinta/osake | 5,9500 | EUR |
| Alin hinta/osake | 5,9200 | EUR |
| Kokonaishinta | 11 884,00 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 03.12.2015:
| ROBIT 102 320 | kpl |
Robit Oyj:n puolesta
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)
Mika Koskinen Jari Vikström