| Robit Oyj | ILMOITUS |
07.12.2015 klo 18:30
ROBIT OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 07.12.2015
| Päivämäärä | 07.12.2015 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | ROBIT | |
| Osakemäärä | 1 850 | kpl |
| Keskihinta/osake | 5,9086 | EUR |
| Ylin hinta/osake | 5,9200 | EUR |
| Alin hinta/osake | 5,8900 | EUR |
| Kokonaishinta | 10 930,91 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 07.12.2015:
| ROBIT 104 170 | kpl |
Robit Oyj:n puolesta
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)
Mika Koskinen Jari Vikström