| Robit Oyj | ILMOITUS |
11.12.2015 klo 18:30
ROBIT OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.12.2015
| Päivämäärä | 11.12.2015 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | ROBIT | |
| Osakemäärä | 2 530 | kpl |
| Keskihinta/osake | 5,6521 | EUR |
| Ylin hinta/osake | 5,6600 | EUR |
| Alin hinta/osake | 5,6200 | EUR |
| Kokonaishinta | 14 299,81 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet | 11.12.2015: |
| ROBIT 107 450 kpl |
Robit Oyj:n puolesta
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)
Mika Koskinen Jari Vikström